Pharma · Veterinaria 121 productos
Antibióticos
Principios activos para antibióticos de uso humano y veterinario.
| Sustancia | N.º CAS | Consulta |
|---|---|---|
| Amoxicillin Sodium | 34642-77-8 | Consultar |
| Amoxicillin Trihydrate Powder | 61336-70-7 | Consultar |
| Ampicillin Sodium | 69-52-3 | Consultar |
| Ampicillin Trihydrate Powder | 7177-48-2 | Consultar |
| Benzylpenicillin Benzathine | 1538-09-6 | Consultar |
| Calcium Gluconate | 299-28-5 | Consultar |
| Cefalexin Monohydrate | 23325-78-2 | Consultar |
| Cefalexin Capsules | 15686-71-2 | Consultar |
| Ceftiofur HCl | 103980-44-5 | Consultar |
| Ceftiofur Sodium Lyophilized | 104010-37-9 | Consultar |
| Ceftizoxime Sodium | 68401-82-1 | Consultar |
| Ceftriaxone Sodium | 74578-69-1 | Consultar |
| Cefuroxime Axetil | 64544-07-6 | Consultar |
| Cefuroxime Axetil Amorphous Powder | 64544-07-6 | Consultar |
| Cefuroxime Sodium | 56238-63-2 | Consultar |
| Chlorpromazine HCl | 69-09-0 | Consultar |
| Chlortetracycline Granular | 57-62-5 | Consultar |
| Chlortetracycline Powder | 57-62-5 | Consultar |
| Chlortetracycline HCl | 64-72-2 | Consultar |
| Ciprofloxacin Base | 85721-33-1 | Consultar |
| Ciprofloxacin HCl | 86393-32-0 | Consultar |
| Ciprofloxacin Lactate | 97867-33-9 | Consultar |
| Ciprofloxacin Tablets | 85721-33-1 | Consultar |
| Clarithromycin | 81103-11-9 | Consultar |
| Clindamycin HCl | 21462-39-5 | Consultar |
| Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 | Consultar |
| Clotrimazole | 23593-75-1 | Consultar |
| Colistin Sulfate | 1264-72-8 | Consultar |
| Dihydrostreptomycin Sulfate | 5490-27-7 | Consultar |
| Doxycycline HCl | 24390-14-5 | Consultar |
| Doxycycline Monohydrate | 17086-28-1 | Consultar |
| Enrofloxacin Base | 93106-60-6 | Consultar |
| Enrofloxacin HCl | 112732-17-9 | Consultar |
| Erythromycin A Oxime | 13127-18-9 | Consultar |
| Erythromycin Ethyl Succinate | 1264-62-6 | Consultar |
| Erythromycin Stearate | 643-22-1 | Consultar |
| Erythromycin Thiocyanate | 7704-67-8 | Consultar |
| Florfenicol | 73231-34-2 | Consultar |
| Fluconazole | 86386-73-4 | Consultar |
| Flumequine | 42835-25-6 | Consultar |
| Fortified Procaine Benzylpenicillin | 54-35-3 | Consultar |
| Fosfomycin Calcium | 26016-98-8 | Consultar |
| Fosfomycin Sodium | 26016-99-9 | Consultar |
| Furosemide | 54-31-9 | Consultar |
| Gentamycin Sulphate | 1405-41-0 | Consultar |
| Goserelin | 65807-02-5 | Consultar |
| Iron Dextran | 9004-66-4 | Consultar |
| Itraconazole | 84625-61-6 | Consultar |
| Kanamycin Acid Sulfate | 25389-94-0 | Consultar |
| Kanamycin Monosulfate Oral | 25389-94-0 | Consultar |
| Kasugamycin | 6980-18-3 | Consultar |
| Lincomycin HCl | 859-18-7 | Consultar |
| Monensin 20% Granular | 22373-78-0 | Consultar |
| Neomycin Sulfate | 1405-10-3 | Consultar |
| Nevirapine | 129618-40-2 | Consultar |
| Norfloxacin Base | 70458-96-7 | Consultar |
| Norfloxacin HCl | 68077-27-0 | Consultar |
| Norfloxacin Lactate | 97867-34-0 | Consultar |
| Omeprazole Sodium | 95510-70-6 | Consultar |
| Omeprazole Capsules | 73590-58-6 | Consultar |
| Omeprazole Powder | 73590-58-6 | Consultar |
| Oxytetracycline Base / Injectable | 79-57-2 | Consultar |
| Oxytetracycline HCl / Injectable | 2058-46-0 | Consultar |
| Penicillin G Benzathine Sterile | 1538-09-6 | Consultar |
| Penicillin G Benzathine + 1% Lecithin Sterile | 1538-09-6 + 8002-43-5 | Consultar |
| Penicillin G Potassium Sterile | 113-98-4 | Consultar |
| Penicillin G Procaine Non Sterile | 54-35-3 | Consultar |
| Penicillin G Procaine Sterile | 54-35-3 | Consultar |
| Penicillin G Procaine Sterile + 1% Lecithin | 54-35-3 + 8002-43-5 | Consultar |
| Penicillin G Procaine Sterile + Polysorbate | 54-35-3 | Consultar |
| Penicillin G Sodium Sterile | 69-57-8 | Consultar |
| Penicillin V Potassium Granular | 132-98-9 | Consultar |
| Penicillin V Potassium Powder | 132-98-9 | Consultar |
| Piperazine Citrate | 144-29-6 | Consultar |
| Piperazine Hexahydrate | 142-63-2 | Consultar |
| Pregabalin | 148553-50-8 | Consultar |
| Salicylic Acid | 69-72-7 | Consultar |
| Salinomycin | 53003-10-4 | Consultar |
| Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate | 22189-32-8 | Consultar |
| Spectinomycin HCl | 21736-83-4 | Consultar |
| Spectinomycin Sulfate | 64058-48-6 | Consultar |
| Spiramycin Base | 8025-81-8 | Consultar |
| Streptomycin Sulfate Oral | 3810-74-0 | Consultar |
| Streptomycin Sulfate Sterile | 3810-74-0 | Consultar |
| Sucralfate | 54182-58-0 | Consultar |
| Sulbactam Sodium | 69388-84-7 | Consultar |
| Sulfachloropyridazine Sodium | 23282-55-5 | Consultar |
| Sulfadiazine Base | 68-35-9 | Consultar |
| Sulfadiazine Sodium | 547-32-0 | Consultar |
| Sulfadimethoxine Sodium | 1037-50-9 | Consultar |
| Sulfadimidine Base | 57-68-1 | Consultar |
| Sulfadimidine Sodium | 1981-58-4 | Consultar |
| Sulfadoxine | 2447-57-6 | Consultar |
| Sulfaguanidine | 57-67-0 | Consultar |
| Sulfamerazine Base | 127-79-7 | Consultar |
| Sulfamerazine Sodium Anhydrous | 127-58-2 | Consultar |
| Sulfamethazine Base | 57-68-1 | Consultar |
| Sulfamethazine Sodium | 1981-58-4 | Consultar |
| Sulfamethoxazole / Micronized | 723-46-6 | Consultar |
| Sulfamethoxypyridazine Sodium | 2577-32-4 | Consultar |
| Sulfamic Acid | 5329-14-6 | Consultar |
| Sulfamonomethoxine Sodium | 38006-08-5 | Consultar |
| Sulfanilamide Sodium | 63-74-1 | Consultar |
| Sulfasalazine | 599-79-1 | Consultar |
| Sulfathiazole | 72-14-0 | Consultar |
| Sulfathiazole Pentahydrate | 72-14-0 | Consultar |
| Sulfathiazole Sesquihydrate | 72-14-0 | Consultar |
| Tetracycline HCl | 64-75-5 | Consultar |
| Tiamulin Hydrogen Fumarate | 55297-96-6 | Consultar |
| Tilmicosin Base | 108050-54-0 | Consultar |
| Tilmicosin Phosphate | 137330-13-3 | Consultar |
| Triclabendazole | 68786-66-3 | Consultar |
| Trimethoprim | 738-70-5 | Consultar |
| Trimethoprim Base | 738-70-5 | Consultar |
| Trimethoprim Lactate | 23256-42-0 | Consultar |
| Tulathromycin | 217500-96-4 | Consultar |
| Tylosin Base | 1401-69-0 | Consultar |
| Tylosin Phosphate Powder | 1405-53-4 | Consultar |
| Tylosin Tartrate Granular | 74610-55-2 | Consultar |
| Tylosin Tartrate Powder | 74610-55-2 | Consultar |
| Zinc Bacitracin | 1405-89-6 | Consultar |
Sin resultados. También abastecemos principios activos fuera de esta lista: envíe una consulta.
Toda la información sin garantía. Los números CAS son orientativos; la forma de sal, el hidrato, la concentración y la calidad comercial deben verificarse con la especificación del fabricante, el certificado de análisis (CoA) y la ficha de seguridad (SDS). "Bajo solicitud" significa que la especificación exacta se acuerda según la necesidad.
Solicitar oferta o documentación
Le enviamos disponibilidad, precios, CoA y SDS, en días laborables en un plazo de 24 horas.