Pharma · Veterinary 121 products
Antibiotics
Active ingredients for human and veterinary antibiotics.
| Substance | CAS No. | Inquiry |
|---|---|---|
| Amoxicillin Sodium | 34642-77-8 | Inquire |
| Amoxicillin Trihydrate Powder | 61336-70-7 | Inquire |
| Ampicillin Sodium | 69-52-3 | Inquire |
| Ampicillin Trihydrate Powder | 7177-48-2 | Inquire |
| Benzylpenicillin Benzathine | 1538-09-6 | Inquire |
| Calcium Gluconate | 299-28-5 | Inquire |
| Cefalexin Monohydrate | 23325-78-2 | Inquire |
| Cefalexin Capsules | 15686-71-2 | Inquire |
| Ceftiofur HCl | 103980-44-5 | Inquire |
| Ceftiofur Sodium Lyophilized | 104010-37-9 | Inquire |
| Ceftizoxime Sodium | 68401-82-1 | Inquire |
| Ceftriaxone Sodium | 74578-69-1 | Inquire |
| Cefuroxime Axetil | 64544-07-6 | Inquire |
| Cefuroxime Axetil Amorphous Powder | 64544-07-6 | Inquire |
| Cefuroxime Sodium | 56238-63-2 | Inquire |
| Chlorpromazine HCl | 69-09-0 | Inquire |
| Chlortetracycline Granular | 57-62-5 | Inquire |
| Chlortetracycline Powder | 57-62-5 | Inquire |
| Chlortetracycline HCl | 64-72-2 | Inquire |
| Ciprofloxacin Base | 85721-33-1 | Inquire |
| Ciprofloxacin HCl | 86393-32-0 | Inquire |
| Ciprofloxacin Lactate | 97867-33-9 | Inquire |
| Ciprofloxacin Tablets | 85721-33-1 | Inquire |
| Clarithromycin | 81103-11-9 | Inquire |
| Clindamycin HCl | 21462-39-5 | Inquire |
| Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 | Inquire |
| Clotrimazole | 23593-75-1 | Inquire |
| Colistin Sulfate | 1264-72-8 | Inquire |
| Dihydrostreptomycin Sulfate | 5490-27-7 | Inquire |
| Doxycycline HCl | 24390-14-5 | Inquire |
| Doxycycline Monohydrate | 17086-28-1 | Inquire |
| Enrofloxacin Base | 93106-60-6 | Inquire |
| Enrofloxacin HCl | 112732-17-9 | Inquire |
| Erythromycin A Oxime | 13127-18-9 | Inquire |
| Erythromycin Ethyl Succinate | 1264-62-6 | Inquire |
| Erythromycin Stearate | 643-22-1 | Inquire |
| Erythromycin Thiocyanate | 7704-67-8 | Inquire |
| Florfenicol | 73231-34-2 | Inquire |
| Fluconazole | 86386-73-4 | Inquire |
| Flumequine | 42835-25-6 | Inquire |
| Fortified Procaine Benzylpenicillin | 54-35-3 | Inquire |
| Fosfomycin Calcium | 26016-98-8 | Inquire |
| Fosfomycin Sodium | 26016-99-9 | Inquire |
| Furosemide | 54-31-9 | Inquire |
| Gentamycin Sulphate | 1405-41-0 | Inquire |
| Goserelin | 65807-02-5 | Inquire |
| Iron Dextran | 9004-66-4 | Inquire |
| Itraconazole | 84625-61-6 | Inquire |
| Kanamycin Acid Sulfate | 25389-94-0 | Inquire |
| Kanamycin Monosulfate Oral | 25389-94-0 | Inquire |
| Kasugamycin | 6980-18-3 | Inquire |
| Lincomycin HCl | 859-18-7 | Inquire |
| Monensin 20% Granular | 22373-78-0 | Inquire |
| Neomycin Sulfate | 1405-10-3 | Inquire |
| Nevirapine | 129618-40-2 | Inquire |
| Norfloxacin Base | 70458-96-7 | Inquire |
| Norfloxacin HCl | 68077-27-0 | Inquire |
| Norfloxacin Lactate | 97867-34-0 | Inquire |
| Omeprazole Sodium | 95510-70-6 | Inquire |
| Omeprazole Capsules | 73590-58-6 | Inquire |
| Omeprazole Powder | 73590-58-6 | Inquire |
| Oxytetracycline Base / Injectable | 79-57-2 | Inquire |
| Oxytetracycline HCl / Injectable | 2058-46-0 | Inquire |
| Penicillin G Benzathine Sterile | 1538-09-6 | Inquire |
| Penicillin G Benzathine + 1% Lecithin Sterile | 1538-09-6 + 8002-43-5 | Inquire |
| Penicillin G Potassium Sterile | 113-98-4 | Inquire |
| Penicillin G Procaine Non Sterile | 54-35-3 | Inquire |
| Penicillin G Procaine Sterile | 54-35-3 | Inquire |
| Penicillin G Procaine Sterile + 1% Lecithin | 54-35-3 + 8002-43-5 | Inquire |
| Penicillin G Procaine Sterile + Polysorbate | 54-35-3 | Inquire |
| Penicillin G Sodium Sterile | 69-57-8 | Inquire |
| Penicillin V Potassium Granular | 132-98-9 | Inquire |
| Penicillin V Potassium Powder | 132-98-9 | Inquire |
| Piperazine Citrate | 144-29-6 | Inquire |
| Piperazine Hexahydrate | 142-63-2 | Inquire |
| Pregabalin | 148553-50-8 | Inquire |
| Salicylic Acid | 69-72-7 | Inquire |
| Salinomycin | 53003-10-4 | Inquire |
| Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate | 22189-32-8 | Inquire |
| Spectinomycin HCl | 21736-83-4 | Inquire |
| Spectinomycin Sulfate | 64058-48-6 | Inquire |
| Spiramycin Base | 8025-81-8 | Inquire |
| Streptomycin Sulfate Oral | 3810-74-0 | Inquire |
| Streptomycin Sulfate Sterile | 3810-74-0 | Inquire |
| Sucralfate | 54182-58-0 | Inquire |
| Sulbactam Sodium | 69388-84-7 | Inquire |
| Sulfachloropyridazine Sodium | 23282-55-5 | Inquire |
| Sulfadiazine Base | 68-35-9 | Inquire |
| Sulfadiazine Sodium | 547-32-0 | Inquire |
| Sulfadimethoxine Sodium | 1037-50-9 | Inquire |
| Sulfadimidine Base | 57-68-1 | Inquire |
| Sulfadimidine Sodium | 1981-58-4 | Inquire |
| Sulfadoxine | 2447-57-6 | Inquire |
| Sulfaguanidine | 57-67-0 | Inquire |
| Sulfamerazine Base | 127-79-7 | Inquire |
| Sulfamerazine Sodium Anhydrous | 127-58-2 | Inquire |
| Sulfamethazine Base | 57-68-1 | Inquire |
| Sulfamethazine Sodium | 1981-58-4 | Inquire |
| Sulfamethoxazole / Micronized | 723-46-6 | Inquire |
| Sulfamethoxypyridazine Sodium | 2577-32-4 | Inquire |
| Sulfamic Acid | 5329-14-6 | Inquire |
| Sulfamonomethoxine Sodium | 38006-08-5 | Inquire |
| Sulfanilamide Sodium | 63-74-1 | Inquire |
| Sulfasalazine | 599-79-1 | Inquire |
| Sulfathiazole | 72-14-0 | Inquire |
| Sulfathiazole Pentahydrate | 72-14-0 | Inquire |
| Sulfathiazole Sesquihydrate | 72-14-0 | Inquire |
| Tetracycline HCl | 64-75-5 | Inquire |
| Tiamulin Hydrogen Fumarate | 55297-96-6 | Inquire |
| Tilmicosin Base | 108050-54-0 | Inquire |
| Tilmicosin Phosphate | 137330-13-3 | Inquire |
| Triclabendazole | 68786-66-3 | Inquire |
| Trimethoprim | 738-70-5 | Inquire |
| Trimethoprim Base | 738-70-5 | Inquire |
| Trimethoprim Lactate | 23256-42-0 | Inquire |
| Tulathromycin | 217500-96-4 | Inquire |
| Tylosin Base | 1401-69-0 | Inquire |
| Tylosin Phosphate Powder | 1405-53-4 | Inquire |
| Tylosin Tartrate Granular | 74610-55-2 | Inquire |
| Tylosin Tartrate Powder | 74610-55-2 | Inquire |
| Zinc Bacitracin | 1405-89-6 | Inquire |
No matches. We also source active ingredients beyond this list – send an inquiry.
All information without guarantee. CAS numbers are for orientation; salt form, hydrate, concentration, and commercial grade must be verified against the manufacturer specification, certificate of analysis (CoA), and safety data sheet (SDS). "On request" means the exact specification is agreed as needed.
Request a quote or documentation
We’ll send you availability, prices, CoA, and SDS – within 24 hours on business days.